LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
CALFONCAL LAVADORES | ATL. NOVÁS MECALIA | 37-25** |
CONSERVAS BOYA CAMARIÑAS | CARBALLAL GRANITOS IBÉRICOS | 31-24 ** |
BM. LUGO | EXPLOTACIÓNS MINEIRAS DO MORRAZO CANGAS | 28-28 ** |
SAMPER SARDOMA | RASOEIRO BM. | 39-35 ** |
** Resultado pendiente de verificación
Clasificación tras Jornada numero 2
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | CALFONCAL LAVADORES | 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | 49 | 3 | 12 |
2 | BM. LUGO | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | 54 | 3 | 9 |
3 | CONSERVAS BOYA CAMARIÑAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 58 | 51 | 3 | 7 |
4 | CARBALLAL GRANITOS IBÉRICOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 56 | 2 | 0 |
5 | EXPLOTACIÓNS MINEIRAS DO MORRAZO CANGAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 52 | 52 | 2 | 0 |
6 | SAMPER SARDOMA | 2 | 1 | 0 | 1 | 64 | 67 | 2 | -3 |
7 | ATL. NOVÁS MECALIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 52 | 64 | 1 | -12 |
8 | RASOEIRO BM. | 2 | 0 | 0 | 2 | 61 | 74 | 0 | -13 |
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
03/10/2009 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES | |||
04/10/2009 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE LAVADORES | |||
04/10/2009 | PAVILLÓN MUNICIPAL O GROVE | |||
03/10/2009 | 20:15 | PAV. O GATAÑAL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario